
| MIIMO 2500 Live | |
| Спецификация Показать всё | |
| Ширина среза (см) | 22 | 
| Bысоты среза (min. - max.) мм | 20 - 60 | 
| Сухая масса, кг | 11,8 | 
| Рекомендуемая площадь газона (m²) | 2000 / 3000 | 
| Принцип зарядки | Автоматический | 
| Максимальный уровень наклона на участке | 24° / 45% | 
| Информационная панель | ЖК-дисплей с меню | 
| Тип аккумулятора | Li-ion / 21,6V / 3,8 Ah | 
| Время подзарядки аккумулятора | 80 | 
| Время кошения на одной подзарядке | 80 | 
| Система стрижки | 3 режущих ножа, острых как лезвия бритвы | 
| Уровень шума | измеренный: 56 дБ (A) | 
| Сигнализация | + | 
| Блокировка с помощью PIN-кода | + | 
| Датчик подъема | + | 
| Таймер | + | 
| Датчик наклона | + | 
| Bluetooth® | |