
| MIIMO 2500 Live | |
| Spetsifikatsioon Näita kogu sisu | |
| Lõikelaius (cm) | 22 |
| Lõikekõrgused (min. - max.) mm | 20 - 60 |
| Kaal kg | 11,8 |
| Maksimaalne niidetav ala (m²) | 2000 / 3000 |
| Laadimise süsteem | Automaatne |
| Maksimaalne kallak tööalal | 24° / 45% |
| Infopaneel | LCD ekraan seadete menüüga |
| Aku tüüp | Li-ion / 21,6V / 3,8 Ah |
| Keskmine laadimisaeg | 80 |
| Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 80 |
| Lõikesüsteem | 3 vabaltpöörlevat lõiketera |
| Müratase | mõõdetud: 56 dB(A) |
| Alarm | + |
| PIN kood | + |
| Tõsteandur | + |
| Taimer | + |
| Kallutusandur | + |
| Bluetooth® | |
| GPS and Mobile Network | |